<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pailherols Flocons Verts &#187; Aveyron</title>
	<atom:link href="http://www.pailherols-flocons-verts.com/tag/aveyron/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pailherols-flocons-verts.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 21:29:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Travail des pistes avec Cédric</title>
		<link>http://www.pailherols-flocons-verts.com/2010/02/25/travail-des-pistes-avec-cedrick/</link>
		<comments>http://www.pailherols-flocons-verts.com/2010/02/25/travail-des-pistes-avec-cedrick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flocons Verts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Aveyron]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[Flocons verts]]></category>
		<category><![CDATA[Gîtes]]></category>
		<category><![CDATA[Page]]></category>
		<category><![CDATA[Pailherols]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pailherols-flocons-verts.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Travail des pistes avec Cédric  aux commandes de la dameuse 
Credit photos M. CLERMONT



Partager:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pailherols-flocons-verts.com/2010/02/25/travail-des-pistes-avec-cedrick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite à MUSCULDY</title>
		<link>http://www.pailherols-flocons-verts.com/2010/02/02/visite-a-musculdy/</link>
		<comments>http://www.pailherols-flocons-verts.com/2010/02/02/visite-a-musculdy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flocons Verts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Aveyron]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[Flocons verts]]></category>
		<category><![CDATA[Gîtes]]></category>
		<category><![CDATA[Page]]></category>
		<category><![CDATA[Pailherols]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pailherols-flocons-verts.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Bar restaurant de la palombi&#232;re col d&#039;OSQUICHenvoy&#233; par arthemon. &#8211; Regardez plus de clips, en HD !



Partager:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pailherols-flocons-verts.com/2010/02/02/visite-a-musculdy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos neige janvier 2010</title>
		<link>http://www.pailherols-flocons-verts.com/2010/02/01/photos-neige-janvier-2010/</link>
		<comments>http://www.pailherols-flocons-verts.com/2010/02/01/photos-neige-janvier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flocons Verts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Aveyron]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[Flocons verts]]></category>
		<category><![CDATA[Gîtes]]></category>
		<category><![CDATA[neige]]></category>
		<category><![CDATA[Pailherols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pailherols-flocons-verts.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Week-end réussi pour les Flocons Verts. Ce dimanche 31 janvier 2010, un généreux manteau de neige et un soleil radieux ont fait ressortir toute la splendeur de la planèze et le charme unique du village de Pailherols.  Avec 40 cm de neige au village et 60 cm sur les hauteurs, les 40 km de pistes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pailherols-flocons-verts.com/2010/02/01/photos-neige-janvier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week-end du 31 janvier 2010</title>
		<link>http://www.pailherols-flocons-verts.com/2010/02/01/week-end-du-31-janvier-2010/</link>
		<comments>http://www.pailherols-flocons-verts.com/2010/02/01/week-end-du-31-janvier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flocons Verts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Aveyron]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[Flocons verts]]></category>
		<category><![CDATA[Gîtes]]></category>
		<category><![CDATA[Page]]></category>
		<category><![CDATA[Pailherols]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pailherols-flocons-verts.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Week-end réussi pour les Flocons Verts.
Ce dimanche 31 janvier 2010, un généreux manteau de neige et un soleil radieux ont fait ressortir toute la splendeur de la planèze et le charme unique du village de Pailherols.  Avec 40 cm de neige au village et 60 cm sur les hauteurs, les 40 km de pistes de ski [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pailherols-flocons-verts.com/2010/02/01/week-end-du-31-janvier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos</title>
		<link>http://www.pailherols-flocons-verts.com/photos/</link>
		<comments>http://www.pailherols-flocons-verts.com/photos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flocons Verts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Aveyron]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[Flocons verts]]></category>
		<category><![CDATA[Gîtes]]></category>
		<category><![CDATA[Page]]></category>
		<category><![CDATA[Pailherols]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pailherols-flocons-verts.com/?page_id=37</guid>
		<description><![CDATA[Photos 2010

Messe des Bergers 2010 
Fête des fromages 2010
Travail des pistes avec Cedric
Neige, janvier 2010

Photos 2009

Fête des fromages 2009
Messe des Bergers 2009
Fête du Pèlerinage 2009




Partager:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pailherols-flocons-verts.com/photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domaine skiable (cartes)</title>
		<link>http://www.pailherols-flocons-verts.com/ski/domaine-skiable/</link>
		<comments>http://www.pailherols-flocons-verts.com/ski/domaine-skiable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flocons Verts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Aveyron]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[Flocons verts]]></category>
		<category><![CDATA[fond]]></category>
		<category><![CDATA[Page]]></category>
		<category><![CDATA[Pailherols]]></category>
		<category><![CDATA[pistes]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pailherols-flocons-verts.com/?page_id=23</guid>
		<description><![CDATA[Le foyer de ski de fond des &#171;&#160;Flocons verts&#160;&#187; est ouvert toute la semaine de 9h00 à 17h00. Le départ des pistes se fait à partir du refuge des Fraux, à 3km du village. 10 km de pistes sont damées et entretenues chaque jour. Se renseigner au 04.71.47.56.67.
En cliquant sur ces photos pour agrandir ces cartes vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pailherols-flocons-verts.com/ski/domaine-skiable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos neige</title>
		<link>http://www.pailherols-flocons-verts.com/ski/infos-neige/</link>
		<comments>http://www.pailherols-flocons-verts.com/ski/infos-neige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flocons Verts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Aveyron]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[Flocons verts]]></category>
		<category><![CDATA[Gîtes]]></category>
		<category><![CDATA[Page]]></category>
		<category><![CDATA[Pailherols]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pailherols-flocons-verts.com/?page_id=21</guid>
		<description><![CDATA[Le foyer est ouvert depuis  décembre 2011
Pailherols Flocons Verts
Le bourg 15800 Pailherols
04-71-47-56-67

Les tarifs cartes Cliquez Ici
Tarifs location de matériel Cliquez Ici
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pailherols-flocons-verts.com/ski/infos-neige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accueil</title>
		<link>http://www.pailherols-flocons-verts.com</link>
		<comments>http://www.pailherols-flocons-verts.com#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 21:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Flocons Verts</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Auvergne]]></category>
		<category><![CDATA[Aveyron]]></category>
		<category><![CDATA[Cantal]]></category>
		<category><![CDATA[Flocons verts]]></category>
		<category><![CDATA[gîte]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[montagnes]]></category>
		<category><![CDATA[nordique]]></category>
		<category><![CDATA[promenade]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnées]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[village]]></category>
		<category><![CDATA[volcans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pailherols-flocons-verts.com/?page_id=2</guid>
		<description><![CDATA[
 
 
Les flocons verts sont prêts pour la première neige cliquez Ici

****************************************


********************************************

 
 
renseignement au 04 71 47 56 67
 
**************************************
Pailherols: Gîte d&#8217;étape des Flocons Verts
Entre Monts du Cantal (Auvergne) et Aveyron dans ce petit village de montagne plein de charme et riche en découvertes en plein coeur du parc naturel d&#8217;Auvergne et des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pailherols-flocons-verts.com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

