Tarifs Forfaits Cartes
Tarifs Forfaits 2010/2011
Valable sur l’ensemble des massifs français adhérents à Nordique France
Valable sur les départements suivants : 03, 07, 12, 15, 30, 42, 43, 48, 63 et donnant droit à 50% de réduction sur les cartes journées des autres massifs français adhérents à
Nordique France
La carte hebdomadaire est réciprocitaire sur les domaines nordiques auvergnats de qualité identique, les autres cartes sont valables sur le domaine nordique d’achat
| Domaines non labellisés | ||||||
| ADULTES | JEUNES | |||||
| + de 16 ans | 6 à 16 ans | |||||
| NORDIC PASS | 150,00 | 32,00 | ||||
| CARTE ANNUELLE MASSIF CENTRAL | 68,00 | |||||
| HEBDOMADAIRE | 26,00 | 13,20 | ||||
| HEBDOMADAIRE CHOC | 15,50 | |||||
| JOURNALIERE | 6,20 | 3,00 | ||||
| DEMI-JOURNEE | 5,60 | |||||
| SEANCE ETUDIANT ET LYCEENS | 4,50 | |||||
| SEANCE GROUPES (à partir de 10 personnes) | 4,50 | 2,70 | ||||
| CARTE 2 JOURS CONSECUTIFS | 12,20 | 5,00 | ||||
| CARTE 3 JOURS CONSECUTIFS | 16,50 | 7,30 | ||||
| PRESTATIONS REDUITES | 4,50 | |||||
| JOURNEE 50 % | 3,10 | |||||
| SPECIAL FAMILLES | Gratuite à partir du 2ème enfant (tous titres sauf cartes | |||||
| annuelles) | ||||||
| RAQUETTES | 2,40 | 1,20 | ||||
| SPECIAL SCOLAIRES (valable hors vacances scolaires et week-end) | ||||||
| CARTE SCOLAIRE | 5,00 | |||||
| JOURNEE | 1,00 | |||||

